0512-66188056

产品中心

技术服务 试剂盒开发

货号 指标名称 检测方法 规格 单价 备注  
G0905W 植酸酶(phytase)试剂盒 微板法 48样 990 内送酶标板 查看详情
G0921F 植酸含量试剂盒 可见分光光度法 48样 500 查看详情
G0921W 植酸含量试剂盒 微板法 96样 820 内送酶标板 查看详情
G0906F 脂氧合酶(LOX)试剂盒 紫外分光光度法 48样 600 查看详情
G0906W 脂氧合酶(LOX)试剂盒 微板法 96样 1130 自备UV板 查看详情
G0907F 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 可见分光光度法 48样 220 查看详情
G0907W 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 微板法 96样 380 内送酶标板 查看详情
G0908F 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 可见分光光度法 48样 320 查看详情
G0908W 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 微板法 96样 560 内送酶标板 查看详情
G0909F 总胆固醇(TC)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0909W 总胆固醇(TC)含量试剂盒 微板法 96样 390 内送酶标板 查看详情
G0910F 甘油三酯(TG)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 450 查看详情
G0910W 甘油三酯(TG)含量试剂盒 微板法 96样 750 内送酶标板 查看详情
G0911F 游离胆固醇(FC)含量试剂盒 可见分光光度法 48样 200 查看详情
G0911W 游离胆固醇(FC)含量试剂盒 微板法 96样 370 内送酶标板 查看详情
G0912F 甘油含量( Glycerol)试剂盒(酶法) 可见分光光度法 48样 430 查看详情
G0912W 甘油含量( Glycerol)试剂盒(酶法) 微板法 96样 730 内送酶标板 查看详情
G0913F 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒(定磷法) 可见分光光度法 24样 850 查看详情
G0913W 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒(定磷法) 微板法 48样 1580 内送酶标板 查看详情
G0914F 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒 紫外分光光度法 48样 1350 查看详情