| 分类 | 指标名称 | 货号 |
| 血清生化指标 | 血糖试剂盒(GOPOD酶法) | G1214F/G1214W |
| 甘油三酯(TG)含量试剂盒 | G0910F/G0910W | |
| 总胆固醇(TC)含量试剂盒 | G0909F/G0909W | |
| 尿素(Urea)/尿素氮含量(脲酶法) | G1201F/G1201W | |
| 乳酸含量试剂盒(可见显色法) | G0816F/G0816W | |
| D-乳酸含量试剂盒(可见显色法) | G0827F/G0827W | |
| 一氧化氮(硝酸还原酶法)含量试剂盒 | G0132F/G0132W | |
| 乙醛含量试剂盒 | G0829F/G0829W | |
| 乙醇含量试剂盒(酶法) | G0866F/G0866W48 | |
| 蛋白含量(SP)试剂盒(BCA法) | G0418F/G0418W | |
| 免疫相关指标 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | G0101F/G0101W48 |
| 过氧化物酶(POD)试剂盒 | G0107F/G0107W | |
| 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-显色法,无需UV版 | G0105F/G0105W48 | |
| 丙二醛(MDA)试剂盒 | G0109F/G0109W48 | |
| 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)试剂盒-可见显色法 | G0204F/G0204W48 | |
| 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(FRAP法) | G0115F/G0115W48 | |
| 丙氨酸氨基转氨酶(ALT)试剂盒 | G0423F/G0423W | |
| 天冬氨酸氨基转氨酶(AST)试剂盒 | G0424F/G0424W | |
| 酚氧化酶(PO)活性测定试剂盒 | G0146F/G0146W | |
| 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 | G0904F/G0904W | |
| 酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 | G0903F/G0903W | |
| 溶菌酶(LZM)试剂盒 | G1207F/G1207W | |
| 还原型谷胱甘肽(GSH)含量试剂盒 | G0206F/G0206W | |
| 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量试剂盒 | G0207F/G0207W48 | |
| 糖脂代谢相关指标 | 己糖激酶(HK)试剂盒 | G0810F/G0810W |
| 丙酮酸激酶(PK)试剂盒 | G0811F/G0811F | |
| 磷酸果糖激酶(PFK)/果糖-6-磷酸激酶试剂盒 | G0808F/G0808W | |
| ATP-磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(ATP-PEPCK)试剂盒 | G0830F/G0830W | |
| 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)试剂盒 | G0606F/G0606W | |
| 葡萄糖-6-磷酸酶(G6Pase)试剂盒 | G0557F/G0557W | |
| 果糖-1,6-二磷酸酶(FBP)试剂盒(可见显色法) | G0823F/G0823W | |
| 乙酰辅酶A羧化酶(ACC)试剂盒(定磷法) | G0913F/G0913W | |
| 脂氧合酶(LOX)试剂盒 | G0906F/G0906W | |
| 消化相关酶指标 | 胃蛋白酶试剂盒 | G1210F/G1210W |
| 脂肪酶(LPS)试剂盒-显色法 | G0902F/G0902W | |
| α-淀粉酶试剂盒 | G0510F/G0510W | |
| 胰蛋白酶试剂盒 | G1209F/G1209W48 | |
| 总蛋白酶活性试剂盒 | G1213F/G1213W | |
| 糜蛋白酶试剂盒/胰凝乳蛋白酶试剂盒 | G1211F/G1211W48 | |
| 内切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维素酶试剂盒 | G0533F/G0533W | |
| 外切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖水解酶(CBH)试剂盒 | G0534F/G0534W | |
| 半纤维素酶/木聚糖酶试剂盒 | G0709F/G0709W | |
| 乙酰酯酶(AE)活性检测试剂盒 | G0718F/G0718W | |
| 阿魏酸酯酶(FAE)活性检测试剂盒 | G0719F/G0719W | |
| 三羧酸循环系列 | 乙酰辅酶A含量试剂盒 | G0826F24/G0826W48 |
| 柠檬酸(CA)含量试剂盒(磺基水杨酸法) | G0864F/G0864W | |
| α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)试剂盒 | G0840F/G0840W | |
| 苹果酸(L-MA)含量试剂盒 | G0862F/G0862W48 | |
| NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)试剂盒--叶绿体、微生物 | G0820F/G0820W | |
| NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)试剂盒-线粒体和胞质 | G0821F/G0821W | |
| 苹果酸合酶(MS)活性测定试剂盒-可见显色法 | G0883F/G0883W | |
| ATP-柠檬酸裂解酶试剂盒(ACL) | G0817F/G0817W | |
| 解毒相关指标(昆虫类) | 乙酰胆碱酯酶(AchE)试剂盒 | G0907F/G0907W |
| 羧酸酯酶(CarE)试剂盒 | G0908F/G0908W | |
| 谷胱甘肽S-转移酶(GST)试剂盒 | G0208F/G0208W | |
| 多功能氧化酶(MFO)试剂盒 | G0915F/G0915W | |
| 碱性磷酸酶(AKP/ALP)试剂盒 | G0904F/G0904W | |
| 酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 | G0903F/G0903W | |
| 抗性相关指标(昆虫类) | 海藻糖含量试剂盒(蒽酮比色法) | G0552F/G0552W |
| 海藻糖酶(Trehalase)试剂盒 | G0554F/G0554W | |
| 海藻糖-6-磷酸合酶(TPS)试剂盒 | G0556F/G0556W | |
| 葡萄糖-6-磷酸酶(G6Pase)试剂盒 | G0557F/G0557W |
动物及细胞样本常测的生化指标有哪些?(大小鼠、血清、水产、畜牧、昆虫等)
发布日期:2025/7/6 8:25:00
上一篇:不同品牌紫外酶标板的本底吸光值差异
下一篇:土壤样本常测的酶活指标有哪些
最优采购方案
专业包装 正品保障
急速物流 安全配送
品类齐全 轻松购物